◆ Tương hợp con giáp
Bảng xem tuổi hợp 12 con giáp
Tra nhanh mức hợp – khắc giữa hai con giáp theo địa chi (tam hợp, lục hợp, lục xung, lục hại). Bấm vào một ô để xem chi tiết cặp tuổi đó.
✓Hợp (tam/lục hợp) •Bình hòa ✗Xung/hại
| Tuổi | Tý | Sửu | Dần | Mão | Thìn | Tị | Ngọ | Mùi | Thân | Dậu | Tuất | Hợi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tý | • | ✓ | • | • | ✓ | • | ✗ | ✗ | ✓ | • | • | • |
| Sửu | ✓ | • | • | • | • | ✓ | ✗ | ✗ | • | ✓ | • | • |
| Dần | • | • | • | • | • | ✗ | ✓ | • | ✗ | • | ✓ | ✓ |
| Mão | • | • | • | • | ✗ | • | • | ✓ | • | ✗ | ✓ | ✓ |
| Thìn | ✓ | • | • | ✗ | • | • | • | • | ✓ | ✓ | ✗ | • |
| Tị | • | ✓ | ✗ | • | • | • | • | • | ✓ | ✓ | • | ✗ |
| Ngọ | ✗ | ✗ | ✓ | • | • | • | • | ✓ | • | • | ✓ | • |
| Mùi | ✗ | ✗ | • | ✓ | • | • | ✓ | • | • | • | • | ✓ |
| Thân | ✓ | • | ✗ | • | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | ✗ |
| Dậu | • | ✓ | • | ✗ | ✓ | ✓ | • | • | • | • | ✗ | • |
| Tuất | • | • | ✓ | ✓ | ✗ | • | ✓ | • | • | ✗ | • | • |
| Hợi | • | • | ✓ | ✓ | • | ✗ | • | ✓ | ✗ | • | • | • |
Muốn xem tuổi hợp theo đúng năm sinh?
Xem tuổi kết hôn chi tiết